Programme Journée du GDR & Doctoriales 2021

PROGRAMME

La journée d'échange scientifique du GdR EOL-EMR et les Doctoriales ANCRE se tiendront les 25 et 26 novembre 2021. Elles auront lieu à Jussieu – Paris (Métro arrêt Jussieu, Ligne 7-10).


Voici le nouveau programme après corrections d'horaires et ajouts de dernière minute :
Jeudi 25 Novembre 2021, Journée GDR EOL-EMR [9h30-17h30 | Amphi Durand, Jussieu, Paris]
  • 9h30 : 9h45 | Accueil participants (sous-barre 65-66 RDC, Jussieu)
  • 9h45 : 10h15 | Introduction (G. Pinon/C. Braud)
  • 10h15 : 10h45 | Caroline Braud, LHEEA/CSTB – Nantes, “La soufflerie Jules Verne du CSTB – exemple d’utilisation pour l’énergie éolienne”
  • 10h45 :11h15 | Benoît Gaurier, IFREMER, “Nouvelles capacités du bassin à houle et courant de l’Ifremer pour la caractérisation des hydroliennes”
  • 11h15 : 11h45 | Grégory Pinon, LOMC – Le Havre, “Projet Interreg TIGER”
  • 11h45 : 12h15 | Daminov Ildar, IREENA - Nantes, “Recent results of CELT4Wind project on electrothermal management of export cable for offshore wind farms”
  • 12h15 : 13h30 | Déjeuner libre
  • 13h30 : 14h00 | Café Amphi Durand
  • 14h00 : 14h30 | Benjamin Cotté, ENSTA - Paris, “Recherches sur le bruit des éoliennes à l’IMSIA”
  • 14h30 : 15h00 | David Laurent, PPRIME - Poitiers, “Le projet FIThydro (Fishfriendly innovative technologies for hydropower): comment concilier contraintes environnementales et production hydroélectrique”
  • 15h00 : 15h30 | Camille Choma-bex, LOMC – Le Havre, “Développements et applications autour du logiciel DOROTHY”
  • 15h30 : 16h00 | Pause
  • 16h00 : 16h30 | Grégory Pinon, LOMC – Le Havre, “Utilisation d’OpenFOAM pour des applications EMR en génie côtier au LOMC”
  • 16h30 : 17h00 | Sandrine Aubrun, LHEEA – Nantes, "Étude en soufflerie atmosphérique du sillage d'une éolienne flottante"
  • 17h00 : 17h30 | Vincent Leroy, LHEEA – Nantes "Etude expérimentale de la réponse hydro-élastique d'une éolienne flottante"    
  • Fin 17h30
Vendredi 26 Novembre 2021, Doctoriales ANCRE [9h30-18h10 | Salle 108 (Barre 44-45, 1ier étage), Jussieu, Paris]
  • 9h30 :9h45 Accueil participants salle 102 (Barre 44-45, 1ier étage)
  • 9h45 : 10h15 Introduction (Chantal Compère/Muriel Thibaut)
  • 10h15 : 10h40 | Kabir Shariff, LUSAC, “Towards a tidal turbine wake analytical model for the turbine placement in array accounting for the added turbulence”
  • 10h40 : 11h05 | Yasmine Ben-Belkacem, LOMC – Le Havre, “Fluctuating loads perceived by the downstream turbine in a farm”
  • 11h05 : 11h30 | Ilan Robin, M2C - Caen, “Impact tridimensionnel du biofouling sur les performances et le sillage des hydroliennes “
  • 11h30 : 11h55 | Nasteho DJAMA DIRIEH, LUSAC – Cherbourg, “Modélisation des effets de sillage d'hydroliennes”
  • 11h55 : 12h15 | Alexis Cousin, IFPEN, “Chance constraint optimization of a complex system - Application to the design of a floating offshore wind turbine”
  • 12h15 : 12h35 | Florian Hulin, FEM – ENSTA Bretagne, “Validation d’un modèle de statistiques de déferlement en mer”
  • 12h35 : 13h30 | Déjeuner libre
  • 13h30 : 14h00 | Café salle 102 (Barre 44-45, 1ier étage)
  • 14h00 : 14h25 | Wessel van der Deijl, LEGI – Grenoble, “Experimental study of mean and turbulent velocity fields in the wake of a two-rotor vertical axis wind turbine.”
  • 14h25 : 14h50 | Camil Matoug, IFREMER/LCSM, “Experimental study of a floating counter rotating vertical axis wind turbine’s sea keeping properties”
  • 14h50 : 15h15 | Maëlis Magnier, IFREMER/LCSM, “Étude expérimentale de l’impact du cisaillement sur les chargements d’une pale d’hydrolienne”
  • 15h15 : 15h40 | Martin Moreau, IFREMER, “HydroQuest : Retour d'expérience sur les essais à Paimpol-Bréhat et validation de la méthode de conception du démonstrateur”
  • 15h40 : 16h05 | Rishabh Mishra, LHEEA – Nantes, “Experimental and numerical investigation of the impact of turbulence on airfoil aerodynamics”,
  • 16h05 : 16h30 | Gaspard Engel, LHEEA – Nantes "Validation CFD interaction houle régulière plateforme éolienne flottante hexafloat"
  • 16h30 : 16h40 | Pause
  • 16h40 : 17h05 | Giovanni Juin-Gauthier, LS2N – Nantes, “Modèle de bateau énergie propulsé par rotors Flettner et optimistation de la production d'énergie”
  • 17h05 : 17h30 | Agathe SCHMIDER, PPRIME - Poitiers “Etude expérimentale d’un cylindre circulaire oscillant par Vortex Induced Vibration (VIV). Application à l'extraction d'énergie.”
  • 17h30 : 17h55 | Rémi Corniglion, St Venant – Paris, "The aerodynamics of a blade pitch, rotor speed, and surge step for a wind turbine regarding dynamic inflow"    
  • 17h55 : 18h20 | Romain Lecuyer, IFREMER, "Modélisation numérique et expérimentale de la captation d’énergie houlomotrice : application aux essais à échelle réduite en bassin"
  • Fin 18h20


INFORMATIONS PRATIQUES

Nous vous invitons à réserver dès aujourd'hui vos transports et hotel.

En raison des contraintes sanitaires et autre complications, nous ne pourrons assurer le repas de midi (qui sera libre). Nous avons tout de même gardé une pause café pour discuter et échanger. Vous trouverez en téléchargement ici les détails sur l'accès aux salles de présentation et de pause café.

Informations sur le GDR

A noter que le GDR EOL-EMR est cette année ouvert aux énergies éoliennes et hydrauliques, en plus des énergies océaniques.

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au GDR EOL-EMR, vous pouvez le faire librement en suivant les instructions du lien suivant:
https://gdr-eol-emr-cnrs.fr/accueil/rejoindre-le-gdr

C'est également ce lien qui vous permettra de suivre les infos du GdR (via l'inscription sur la liste de diffusion).

Lors de cette journée (et après sur demande) nous allons rappeler comment remplir les informations des laboratoires/instituts sur le site du GDR pour ceux qui le souhaitent.
Publié le 10 novembre 2021 Mis à jour le 24 novembre 2021